Είμαστε στην είσοδο της πόλης του Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 2.
Δείτε στη συνέχεια και πως φαίνεται το σχολείο μας από δορυφόρο...
{mosmap width='540' | height='400' |lat='40.985977' |lon='22.865682' |zoom='18' |mapType='Satellite' | tooltip='1ο Γυμνάσιο Κιλκίς'}
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008
Γ5
Γ5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | 13:45 14:15 | |
Δευτέρα | ΚΕΙΜ | ΧΗΜ | ΦΥΣ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΑΡΧ | ΑΓΩ | ||
Τρίτη | ΙΣΤ | ΓΛΩΣ | ΜΟΥ | ΑΓΓ | ΕΛΕΝ | ΜΑΘ | ΦΥΣ | ΠΛΗ-ΣΕΠ |
Τετάρτη | ΙΣΤ | ΓΛΩΣ | ΑΡΧ | ΒΙΟ | ΜΑΘ | ΘΡΗ | ||
Πέμπτη | ΜΑΘ | ΙΣΤ | ΕΛΕΝ | ΚΑΛ | ΠΛΗ-ΣΕΠ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΚΕΙΜ | ΑΓΓ |
Παρασκευή | ΑΡΧ | ΘΡΗ | ΜΑΘ | ΒΙΟ | ΑΓΩ | --------- | ||
Γ4
Γ4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΜΑΘ | ΠΛΗ-ΣΕΠ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΒΙΟ | ΑΡΧ | ΦΥΣ |
Τρίτη | ΙΣΤ | ΓΥΜ | ΑΓΩ | ΚΑΛ | ΓΛΩΣ | ΑΓΓ | ΓΛΩΣ |
Τετάρτη | ΧΗΜ | ΜΑΘ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΒΙΟ | ΕΛΕΝ | ΚΕΙΜ | ΘΡΗ |
Πέμπτη | ΠΛΗ-ΣΕΠ | ΜΑΘ | ΑΓΩ | ΘΡΗ | ΓΥΜ | ΜΟΥ | ΑΓΓ |
Παρασκευή | ΦΥΣ | ΑΡΧ | ΕΛΕΝ | ΜΑΘ | ΚΕΙΜ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΙΣΤ |
Γ3
Γ3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΓΥΜ | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΑΓΓ | ΠΛΗ-ΣΕΠ | ΙΣΤ | ΓΛΩΣ |
Τρίτη | ΕΛΕΝ | ΚΕΙΜ | ΙΣΤ | ΒΙΟ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΑΓΩ | ΜΑΘ |
Τετάρτη | ΓΥΜ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΚΑΛ | ΓΛΩΣ | ΘΡΗ | ΜΑΘ | ΦΥΣ |
Πέμπτη | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΦΥΣ | ΙΣΤ | ΕΛΕΝ | ΚΕΙΜ | ΜΟΥ |
Παρασκευή | ΒΙΟ | ΘΡΗ | ΧΗΜ | ΑΓΩ | ΑΡΧ | ΑΓΓ | ΠΛΗ-ΣΕΠ |
Γ2
Γ2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΜΑΘ | ΒΙΟ | ΑΡΧ | ΑΓΓ | ΓΛΩΣ | ΙΣΤ | ΓΕΡ - ΓΑΛ |
Τρίτη | ΜΑΘ | ΘΡΗ | ΓΥΜ | ΕΛΕΝ | ΠΛΗ-ΣΕΠ | ΚΑΛ | ΚΕΙΜ |
Τετάρτη | ΜΑΘ | ΓΥΜ | ΑΡΧ | ΓΛΩΣ | ΠΛΗ-ΣΕΠ | ΦΥΣ | ΑΓΩ |
Πέμπτη | ΕΛΕΝ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΚΕΙΜ | ΙΣΤ | ΘΡΗ | ΧΗΜ | ΦΥΣ |
Παρασκευή | ΑΓΩ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΜΟΥ | ΒΙΟ | ΑΓΓ | ΜΑΘ |
Γ1
Γ1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΓΛΩΣ | ΘΡΗ | ΚΑΛ | ΓΥΜ | ΜΟΥ |
Τρίτη | ΘΡΗ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΓΛΩΣ | ΦΥΣ | ΑΓΓ | ΒΙΟ |
Τετάρτη | ΠΛΗ-ΣΕΠ | ΑΓΩ | ΓΥΜ | ΜΑΘ | ΒΙΟ | ΑΡΧ | ΙΣΤ |
Πέμπτη | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΕΛΕΝ | ΧΗΜ | ΚΕΙΜ | ΜΑΘ | ΑΓΩ | ΑΓΓ |
Παρασκευή | ΙΣΤ | ΦΥΣ | ΠΛΗ-ΣΕΠ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΕΛΕΝ | ΜΑΘ | ΚΕΙΜ |
Β6
Β6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | 13:45 14:15 | |
Δευτέρα | ΘΡΗ | ΓΛΩΣ | ΜΑΘ | ΑΓΓ | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΚΑΛ | ||
Τρίτη | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΓΛΩΣ | ΟΟκ | ΑΡΧ | ΜΟΥ | ΜΑΘ | ΙΛΙΑΔ | ΓΕΩ |
Τετάρτη | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΚΕΙΜ | ΙΣΤ | ΘΡΗ | ||
Πέμπτη | ΓΕΩ | ΚΕΙΜ | ΟΟκ | ΦΥΣ | ΜΑΘ | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΙΛΙΑΔ | --------- |
Παρασκευή | ΦΥΣ | ΑΓΓ | ΧΗΜ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | --------- | ||
Β5
Β5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΑΡΧ | ΘΡΗ | ΜΑΘ | ΚΕΙΜ | ΙΣΤ | ΜΟΥ | ΑΓΓ |
Τρίτη | ΓΕΩ | ΓΛΩΣ | ΑΓΓ | ΦΥΣ | ΘΡΗ | ΙΛΙΑΔ | ΓΥΜ |
Τετάρτη | ΑΡΧ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΜΑΘ | ΚΑΛ | ΓΥΜ | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΙΣΤ |
Πέμπτη | ΧΗΜ | ΟΟκ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΜΑΘ | ΓΛΩΣ | Α | ΓΕΩ |
Παρασκευή | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΜΑΘ | ΟΟκ | ΑΡΧ | ΚΕΙΜ | ΓΥΜ | ΦΥΣ |
Β4
Β4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΜΑΘ | ΓΥΜ | ΓΕΩ | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΑΡΧ | ΦΥΣ | ΙΛΙΑΔ |
Τρίτη | ΓΛΩΣ | ΜΟΥ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΚΕΙΜ | ΓΥΜ | ΙΣΤ | ΘΡΗ |
Τετάρτη | ΜΑΘ | ΑΡΧ | ΓΥΜ | ΦΥΣ | ΟΟκ | ΙΛΙΑΔ | ΚΑΛ |
Πέμπτη | ΜΑΘ | ΧΗΜ | ΓΛΩΣ | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΑΓΓ | ΚΕΙΜ | ΘΡΗ |
Παρασκευή | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΑΡΧ | ΑΓΓ | ΙΣΤ | ΟΟκ |
Β3
Β3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΦΥΣ | ΜΑΘ | ΓΥΜ | ΟΟκ | ΑΡΧ | ΑΓΓ | ΚΕΙΜ |
Τρίτη | ΟΟκ | ΦΥΣ | ΚΑΛ | ΜΑΘ | ΑΡΧ | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΚΕΙΜ |
Τετάρτη | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΓΛΩΣ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΙΣΤ | ΜΟΥ | ΘΡΗ |
Πέμπτη | ΓΥΜ | ΜΑΘ | ΘΡΗ | ΓΛΩΣ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΓΕΩ | ΙΛΙΑΔ |
Παρασκευή | ΓΕΩ | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΙΣΤ | ΑΓΓ | ΙΛΙΑΔ | ΧΗΜ | ΓΥΜ |
Β2
Β2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΧΗΜ | ΦΥΣ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΜΑΘ | ΑΓΓ |
Τρίτη | ΓΥΜ | ΙΛΙΑΔ | ΑΓΓ | ΙΣΤ | ΚΕΙΜ | ΓΕΩ | ΜΟΥ |
Τετάρτη | ΦΥΣ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΑΡΧ | ΓΕΡ - ΓΑΛ | ΓΛΩΣ |
Πέμπτη | ΟΟκ | ΓΥΜ | ΙΛΙΑΔ | ΘΡΗ | ΚΕΙΜ | ΜΑΘ | ΚΑΛ |
Παρασκευή | ΘΡΗ | ΑΡΧ | ΓΛΩΣ | ΠΛΗ - ΤΕΧ | ΓΥΜ | ΟΟκ | ΜΑΘ |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)