Στο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (Ε.Μ.Ε.) "Ο Θαλής" 2010 -2011, από το νομό Κιλκίς διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές:
Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010
Σκάκι 7- The immortal game
Δείτε μια ιστορική παρτίδα σκάκι του Adolf Aderssen εναντίον του Lionel Kieseritzsky η οποία είναι μια από τις πιο διάσημες παρτίδες σκάκι όλων των εποχών (χάρη στην φουλ επιθετικότητα των δυο παικτών)
Σκάκι 6 - Το παιχνίδι του αιώνα
Δείτε μια ιστορική παρτίδα σκάκι του Donald Byrne εναντίον του 13χρονου μετέπειτα πρωταθλητή κόσμου Bobby Fischer η οποία χαρακτηρίστηκε ως "Το παιχνίδι του Αιώνα"
Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010
Γ3
Γ3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΑΡΧ | ΑΓΩ | ΜΑΘ | ΘΡΗ | ΒΙΟ | ΝΕΑ | ΜΟΥ |
Τρίτη | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΧΗΜ | ΝΕΑ | ΓΑΛ | ΜΑΘ | ΚΑΛ |
Τετάρτη | ΦΥΣ | ΝΕΑ | ΓΥΜ | ΒΙΟ | ΑΓΓ | ΑΡΧ | ΓΑΛ |
Πέμπτη | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΜΑΘ | ΘΡΗ | ΑΓΓ | ΣΕΠ | ΓΥΜ |
Παρασκευή | ΦΥΣ | ΣΕΠ | ΜΑΘ | ΑΡΧ | ΑΓΩ | ΙΣΤ | ΝΕΑ |
Γ5
Γ5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΓΥΜ | ΑΓΓ | ΙΣΤ | ΜΑΘ | ΘΡΗ | ΝΕΑ | ΑΡΧ |
Τρίτη | ΒΙΟ | ΜΑΘ | ΘΡΗ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΣΕΠ | ΑΓΩ |
Τετάρτη | ΣΕΠ | ΜΑΘ | ΑΡΧ | ΦΥΣ | ΚΑΛ | ΙΣΤ | ΝΕΑ |
Πέμπτη | ΑΡΧ | ΑΓΓ | ΝΕΑ | ΒΙΟ | ΙΣΤ | ΑΓΩ | ΓΑΛ |
Παρασκευή | ΓΥΜ | ΜΟΥ | ΓΑΛ | ΜΑΘ | ΧΗΜ | ΦΥΣ | ΑΡΧ |
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010
Α6
Α6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΠΛΗ | ΓΑΛ | ΜΑΘ | ΒΙΟ | ΝΕΑ | ΑΓΓ | ΑΡΧ |
Τρίτη | ΑΡΧ | ΚΑΛ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΙΣΤ | ΘΡΗ | ΓΑΛ |
Τετάρτη | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΜΟΥ | ΟΟκ | ΙΣΤ |
Πέμπτη | ΑΓΓ | ΒΙΟ | ΠΛΗ | ΘΡΗ | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΑΡΧ |
Παρασκευή | ΓΥΜ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΓΕΩ | ΑΓΓ |
Οι καθηγητές του τμήματος ανά μάθημα είναι:
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΚΟΛΕΣΙΔΟΥ |
ΙΣΤΟΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΗ |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ από μετάφραση | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ |
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ |
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ |
ΑΓΓΛΙΚΑ | ΚΥΡΑΤΖΗ (Π) ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ (Α) |
ΓΑΛΛΙΚΑ | KOYKOYBINOY |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | ΤΣΙΑΠΑΛΗ |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΣΙΜΟΓΛΟΥ |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΡΙΖΟΥ |
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε. |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ |
ΜΟΥΣΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Γ1
Γ1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΚΑΛ | ΧΗΜ | ΑΓΓ |
Τρίτη | ΦΥΣ | ΑΡΧ | ΓΥΜ | ΝΕΑ | ΜΑΘ | ΑΓΩ | ΙΣΤ |
Τετάρτη | ΜΑΘ | ΦΥΣ | ΑΓΓ | ΑΡΧ | ΓΑΛ | ΒΙΟ | ΣΕΠ |
Πέμπτη | ΜΑΘ | ΑΡΧ | ΝΕΑ | ΓΥΜ | ΘΡΗ | ΒΙΟ | ΙΣΤ |
Παρασκευή | ΑΡΧ | ΓΑΛ | ΝΕΑ | ΜΟΥ | ΘΡΗ | ΣΕΠ | ΑΓΩ |
Γ2
Γ2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΒΙΟ | ΑΡΧ | ΣΕΠ | ΓΑΛ | ΦΥΣ | ΝΕΑ | ΑΓΓ |
Τρίτη | ΒΙΟ | ΑΡΧ | ΓΑΛ | ΓΥΜ | ΙΣΤ | ΝΕΑ | ΜΑΘ |
Τετάρτη | ΝΕΑ | ΦΥΣ | ΑΓΓ | ΜΑΘ | ΑΡΧ | ΑΓΩ | ΘΡΗ |
Πέμπτη | ΘΡΗ | ΜΑΘ | ΧΗΜ | ΙΣΤ | ΑΓΩ | ΑΡΧ | ΓΥΜ |
Παρασκευή | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΜΟΥ | ΙΣΤ | ΣΕΠ | ΑΡΧ | ΚΑΛ |
Γ4
Γ4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΜΑΘ | ΜΟΥ | ΘΡΗ | ΝΕΑ | ΒΙΟ | ΑΓΩ | ΑΡΧ |
Τρίτη | ΜΑΘ | ΘΡΗ | ΑΡΧ | ΦΥΣ | ΙΣΤ | ΓΑΛ | ΓΥΜ |
Τετάρτη | ΜΑΘ | ΑΡΧ | ΝΕΑ | ΒΙΟ | ΑΓΓ | ΙΣΤ | ΚΑΛ |
Πέμπτη | ΧΗΜ | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΣΕΠ | ΑΓΓ | ΑΡΧ | ΙΣΤ |
Παρασκευή | ΝΕΑ | ΦΥΣ | ΑΡΧ | ΣΕΠ | ΓΑΛ | ΑΓΩ | ΓΥΜ |
Β1
Β1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΓΥΜ | ΠΛΗ | ΜΑΘ | ΑΓΓ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΘΡΗ |
Τρίτη | ΝΕΑ | ΧΗΜ | ΑΓΓ | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΓΑΛ | ΙΣΤ |
Τετάρτη | ΜΑΘ | ΙΣΤ | ΓΕΩ | ΝΕΑ | ΠΛΗ | ΓΥΜ | ΑΡΧ |
Πέμπτη | ΜΟΥ | ΘΡΗ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΟΟκ | ΦΥΣ | ΓΑΛ |
Παρασκευή | ΟΟκ | ΦΥΣ | ΓΥΜ | ΓΕΩ | ΑΡΧ | ΚΑΛ | ΜΑΘ |
Β2
Β2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΘΡΗ | ΜΑΘ | ΦΥΣ | ΑΡΧ | ΝΕΑ | ΠΛΗ | ΓΑΛ |
Τρίτη | ΓΥΜ | ΠΛΗ | ΙΣΤ | ΦΥΣ | ΑΓΓ | ΝΕΑ | ΑΡΧ |
Τετάρτη | ΓΕΩ | ΑΡΧ | ΜΟΥ | ΓΥΜ | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΓΑΛ |
Πέμπτη | ΟΟκ | ΚΑΛ | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΙΣΤ | ΓΥΜ | ΧΗΜ |
Παρασκευή | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΟΟκ | ΑΡΧ | ΘΡΗ | ΑΓΓ | ΝΕΑ |
Β3
Β3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΑΡΧ | ΓΥΜ | ΘΡΗ | ΟΟκ | ΓΑΛ | ΦΥΣ | ΝΕΑ |
Τρίτη | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΠΛΗ | ΓΥΜ | ΜΑΘ | ΜΟΥ | ΓΕΩ |
Τετάρτη | ΙΣΤ | ΠΛΗ | ΜΑΘ | ΟΟκ | ΓΥΜ | ΚΑΛ | ΑΡΧ |
Πέμπτη | ΑΡΧ | ΝΕΑ | ΑΓΓ | ΧΗΜ | ΓΑΛ | ΓΕΩ | ΜΑΘ |
Παρασκευή | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΑΓΓ | ΘΡΗ | ΦΥΣ | ΙΣΤ | ΝΕΑ |
Β4
Β4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΓΥΜ | ΘΡΗ | ΧΗΜ | ΙΣΤ | ΜΑΘ | ΓΑΛ | ΑΡΧ |
Τρίτη | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΚΑΛ | ΙΣΤ | ΟΟκ | ΜΑΘ | ΦΥΣ |
Τετάρτη | ΝΕΑ | ΓΥΜ | ΑΡΧ | ΠΛΗ | ΘΡΗ | ΓΕΩ | ΟΟκ |
Πέμπτη | ΑΡΧ | ΜΟΥ | ΑΓΓ | ΦΥΣ | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΠΛΗ |
Παρασκευή | ΑΡΧ | ΓΑΛ | ΑΓΓ | ΝΕΑ | ΜΑΘ | ΓΥΜ | ΓΕΩ |
Β5
Β5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΓΥΜ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΠΛΗ | ΝΕΑ | ΓΕΩ |
Τρίτη | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΘΡΗ | ΑΓΓ | ΙΣΤ | ΜΟΥ |
Τετάρτη | ΓΥΜ | ΙΣΤ | ΦΥΣ | ΜΑΘ | ΟΟκ | ΓΑΛ | ΑΡΧ |
Πέμπτη | ΚΑΛ | ΘΡΗ | ΧΗΜ | ΑΡΧ | ΝΕΑ | ΜΑΘ | ΦΥΣ |
Παρασκευή | ΓΥΜ | ΟΟκ | ΠΛΗ | ΓΑΛ | ΑΡΧ | ΑΓΓ | ΓΕΩ |
Α1
Α1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΜΑΘ | ΒΙΟ | ΓΑΛ | ΚΑΛ | ΑΡΧ | ΝΕΑ | ΓΥΜ |
Τρίτη | ΜΑΘ | ΑΓΓ | ΑΡΧ | ΝΕΑ | ΠΛΗ | ΓΕΩ | ΟΟκ |
Τετάρτη | ΑΓΓ | ΜΟΥ | ΘΡΗ | ΝΕΑ | ΙΣΤ | ΓΥΜ | ΑΡΧ |
Πέμπτη | ΑΡΧ | ΓΥΜ | ΜΑΘ | ΒΙΟ | ΠΛΗ | ΝΕΑ | ΙΣΤ |
Παρασκευή | ΓΑΛ | ΝΕΑ | ΓΕΩ | ΑΓΓ | ΑΡΧ | ΘΡΗ | ΜΑΘ |
Α2
Α2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΜΑΘ | ΟΟκ | ΑΡΧ | ΝΕΑ | ΓΥΜ | ΜΟΥ | ΓΑΛ |
Τρίτη | ΘΡΗ | ΑΓΓ | ΓΥΜ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΑΡΧ | ΝΕΑ |
Τετάρτη | ΑΓΓ | ΜΑΘ | ΠΛΗ | ΑΡΧ | ΓΕΩ | ΙΣΤ | ΝΕΑ |
Πέμπτη | ΒΙΟ | ΠΛΗ | ΝΕΑ | ΚΑΛ | ΓΑΛ | ΑΡΧ | ΜΑΘ |
Παρασκευή | ΒΙΟ | ΙΣΤ | ΝΕΑ | ΑΓΓ | ΓΥΜ | ΑΡΧ | ΘΡΗ |
Α3
Α3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΟΟκ | ΝΕΑ | ΑΓΓ | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΙΣΤ |
Τρίτη | ΑΓΓ | ΜΑΘ | ΒΙΟ | ΓΥΜ | ΚΑΛ | ΑΡΧ | ΝΕΑ |
Τετάρτη | ΘΡΗ | ΑΓΓ | ΝΕΑ | ΓΑΛ | ΓΥΜ | ΠΛΗ | ΑΡΧ |
Πέμπτη | ΘΡΗ | ΓΕΩ | ΜΟΥ | ΜΑΘ | ΑΡΧ | ΓΑΛ | ΝΕΑ |
Παρασκευή | ΠΛΗ | ΙΣΤ | ΝΕΑ | ΒΙΟ | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΓΥΜ |
Α4
Α4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΑΓΓ | ΠΛΗ | ΜΟΥ | ΓΥΜ | ΚΑΛ |
Τρίτη | ΑΓΓ | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΓΑΛ | ΓΕΩ | ΑΡΧ | ΠΛΗ |
Τετάρτη | ΜΑΘ | ΑΓΓ | ΙΣΤ | ΘΡΗ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΒΙΟ |
Πέμπτη | ΓΥΜ | ΙΣΤ | ΓΑΛ | ΟΟκ | ΑΡΧ | ΜΑΘ | ΝΕΑ |
Παρασκευή | ΘΡΗ | ΒΙΟ | ΑΡΧ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΓΥΜ | ΝΕΑ |
Α5
Α5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
Δευτέρα | ΙΣΤ | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΓΕΩ | ΑΓΓ | ΠΛΗ |
Τρίτη | ΓΥΜ | ΒΙΟ | ΝΕΑ | ΠΛΗ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΘΡΗ |
Τετάρτη | ΜΟΥ | ΜΑΘ | ΓΥΜ | ΑΡΧ | ΒΙΟ | ΝΕΑ | ΓΕΩ |
Πέμπτη | ΑΓΓ | ΟΟκ | ΓΥΜ | ΓΑΛ | ΝΕΑ | ΑΡΧ | ΜΑΘ |
Παρασκευή | ΓΑΛ | ΘΡΗ | ΜΑΘ | ΝΕΑ | ΚΑΛ | ΑΡΧ | ΑΓΓ |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)