Διεξήχθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου οι εκλογές του 15/μελούς μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2010-2011. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως ακολούθως:
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 15/ΜΕΛΟΥΣ Μ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | |||
| Ψήφισαν:372 Έγκυρα:357 Άκυρα/Λευκά:15 | |||
| α/α | Τμήμα | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | Γ4 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 185 |
| 2 | Γ3 | ΠΑΠΑΪΟΡΔΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 138 |
| 3 | Γ2 | ΛΟΥΠΕ΅ΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 112 |
| 4 | Γ3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 107 |
| 5 | Γ4 | ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 106 |
| 6 | Γ3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 105 |
| 7 | Γ4 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 101 |
| 8 | Β3 | ΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 100 |
| 9 | Γ4 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 87 |
| 10 | Β5 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 85 |
| 11 | Γ1 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 85 |
| 12 | Β4 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 77 |
| 13 | Γ2 | ΛΙΑΡΕΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 72 |
| 14 | Γ3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54 |
| 15 | Β5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΝΑ | 53 |
| 16 | Β1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 51 |
| 17 | Γ3 | ΝΙΚΟΛΑ΅ΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 46 |
| 18 | Β2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 45 |
| 19 | Γ1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 43 |
| 20 | Γ5 | ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 42 |
| 21 | Β2 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 41 |
| 22 | Γ2 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 36 |
| 23 | Γ2 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 36 |
| 24 | Β4 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 36 |
| 25 | Α3 | ΜΟΥΛΙΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 34 |
| 26 | Β4 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 34 |
| 27 | Α2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 33 |
| 28 | Γ3 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΝΑ | 33 |
| 29 | Α3 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 |
| 30 | Γ5 | ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 30 |
| 31 | Γ3 | ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 30 |
| 32 | Γ2 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 28 |
| 33 | Α6 | ΣΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 |
| 34 | Α6 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 |
| 35 | Α6 | ΡΟΥΚΑ ΑΝΕΣΤΗΣ | 22 |
| 36 | Γ1 | ΓΚΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 20 |
| 37 | Β5 | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 |
| 38 | Β3 | ΠΑΠΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου