ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-12
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΜΗΜΑ |
| 1 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | A3 |
| 2 | ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Α3 |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Β1 |
| 4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΟΒΗ | Β1 |
| 5 | ΖΕΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β1 |
| 6 | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ | ΦΓΙΟΡΙΝΙΑ | Β3 |
| 7 | ΞΕΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Β3 |
| 8 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β3 |
| 9 | ΣΑΠΛΑΜΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β4 |
| 10 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Β5 |
| 11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΚΛΑΡΑ | Β5 |
| 12 | ΧΟΥΤΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Β5 |
| 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ1 |
| 14 | ΒΟΥΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ1 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ1 |
| 16 | ΚΟΤΣΑΠΟΫΙΚΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Γ2 |
| 17 | ΛΙΑΡΕΤΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ3 |
| 18 | ΜΑΛΓΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ3 |
| 19 | ΜΠΑΓΙΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΛΙΤΑ | Γ3 |
| 20 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γ3 |
| 21 | ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Γ3 |
| 22 | ΠΟΥΠΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ4 |
| 23 | ΤΣΙΝΤΣΑΡΑΤΖΕ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΝΕΛΛΗ | Γ5 |
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-12
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΟ | ΤΜΗΜΑ |
| 1 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | Μπουζούκι | A3 |
| 2 | ΜΑΤΣΚΟΥ | ΝΙΚΗ | Κιθάρα | Β3 |
| 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ακορντεόν | Β3 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Τουμπελέκι | Β4 |
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | ΖΩΗ ΗΡΩ | Πιάνο | Β5 |
| 6 | ΜΑΒΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Π.Λύρα | Γ3 |
| 7 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Βιολί | Γ5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου