Διεξήχθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου οι εκλογές του 15/μελούς μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2011-2012. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως ακολούθως:
α/α | Τμήμα | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | Γ5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 135 |
2 | Γ4 | ΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 106 |
3 | Γ3 | ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (Πάρις) | 101 |
4 | Γ3 | ΜΗΝΑΡΕΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 78 |
5 | Γ5 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 65 |
6 | Γ2 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 63 |
7 | Β4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | 63 |
8 | Γ3 | ΛΙΑΡΕΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 62 |
9 | Γ5 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 59 |
10 | Γ1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 56 |
11 | Β1 | ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 56 |
12 | Γ5 | ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ ΦΩΤΗΣ | 56 |
13 | Γ2 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 55 |
14 | Β1 | ΑΪΔΑΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 50 |
15 | Β1 | ΓΙΑΛΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ (Φαίη) | 50 |
16 | Γ3 | ΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49 |
17 | Γ4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | 46 |
18 | Γ1 | ΒΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 44 |
19 | Γ2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 44 |
20 | Γ2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΝΑ | 42 |
21 | Γ3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 41 |
22 | Γ1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 38 |
23 | Γ4 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 38 |
24 | Β1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 36 |
25 | Α5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
26 | Β4 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 |
27 | Γ1 | ΑΞΙΜΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 31 |
28 | Β5 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 |
29 | Γ1 | ΔΑΝΑΚΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30 |
30 | Β3 | ΞΕΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 30 |
31 | Β1 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 29 |
32 | Γ4 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 28 |
33 | Α1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 27 |
34 | Α5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΥΡΩ | 27 |
35 | Γ4 | ΠΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 26 |
36 | Β1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 25 |
37 | Β3 | ΜΟΥΛΛΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 24 |
38 | Γ4 | ΡΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | 24 |
39 | Α6 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 |
40 | Γ2 | ΗΜΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 23 |
41 | Β2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 21 |
42 | Γ4 | ΣΕΪΤΑΝΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 21 |
43 | Α4 | ΜΟΥΡΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ | 20 |
44 | Β5 | ΣΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 20 |
45 | Γ5 | ΧΑΣΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 |
46 | Α5 | ΠΕΛΤΙΑΝ ΜΑΝΩΛΗΣ | 19 |
47 | Β3 | ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 |
48 | Β4 | ΡΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 18 |
49 | Β1 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 |
50 | Α3 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 |
51 | Α5 | ΣΑΛΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 |
52 | Β2 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
53 | Γ4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 16 |
54 | Β4 | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 16 |
55 | Α2 | ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 15 |
56 | Α3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 15 |
57 | Β4 | ΠΙΑΝΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 |
58 | Γ5 | ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 15 |
59 | Α2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 |
60 | Β3 | ΜΟΥΛΙΩΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 14 |
61 | Β3 | ΝΑΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 |
62 | Γ3 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 13 |
63 | Α5 | ΡΟΣΟΥΠΚΟ ΓΙΟΥΡΙ | 13 |
64 | Α5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 13 |
65 | Β4 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 11 |
66 | Α6 | ΤΣΙΒΙΝΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 |
67 | Β2 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10 |
68 | Γ4 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 |
69 | Α6 | ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 8 |
70 | Γ3 | ΛΑΛΑ ΜΠΛΕΝΤΑΡ | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου