Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Μαθητικό Δυναμικό 2011-2012

Το μαθητικό δυναμικό των τμημάτων του σχολείου μας έχει ως ακολούθως:

 

 

ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 13 11 24
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 15 9 24
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 11 13 24
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 13 11 24
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5 12 11 23
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 6 10 13 23
         
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 10 15 25
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 14 11 25
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 13 11 24
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 17 8 25
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5 13 8 21
         
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 12 13 25
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 13 13 26
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 13 12 25
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 15 12 27
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5 9 17 26
ΣΥΝΟΛΟ - 203 188 391

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου