| Όνοματεπώνυμο | Κλάδος | Ειδικότητα | |
| 1 | Κολεσίδου Ελισάβετ του Θεοχάρη | ΠΕ1 | Θεολόγος |
| 2 | Κυριακίδου Βασιλεία του Δημητρίου | ΠΕ1 | Θεολόγος |
| 3 | Αναστασιάδου Δήμητρα του Θεολόγου | ΠΕ2 | Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια |
| 4 | Αραμπατζή Χρυσούλα | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 5 | Βλάχου Ευαγγελία του Ηρακλή | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 6 | Κουκουσούρη Βασιλική του Αθανασίου | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 7 | Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 8 | Λιβεριάδου Αγγελική του Ανέστη | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 9 | Μακαρώνα Ανατολή του Ανδρέα | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 10 | Πιλαφά Αντωνία του Ιωάννη | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 11 | Σταυρούση Αναστασία του Νικολάου | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 12 | Χριστοφή Ευαγγελία του Φωτίου | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 13 | Ψωμά Μαρία του Ιωάννη | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 14 | Ιωαννίδης Ιωάννης του Αναστασίου | ΠΕ3 | Μαθηματικός, Υποδιευθυντής |
| 15 | Ιωαννίδης Χαρίλαος του Βασιλείου | ΠΕ3 | Μαθηματικός, Διευθυντής |
| 16 | Καϊτελίδου Θεοδώρα του Γεωργίου | ΠΕ3 | Μαθηματικός |
| 17 | Τσολομίτη Γιαννούλα του Κων/νου | ΠΕ3 | Μαθηματικός |
| 18 | Χήρα Βιργινία του Μηνά | ΠΕ3 | Μαθηματικός |
| 19 | Μηντελής Γιασεμής του Ιωάννη | ΠΕ4 | Φυσικός |
| 20 | Μπόσκος Βασίλειος του Στέφανου | ΠΕ4 | Χημικός |
| 21 | Πολυχρονιάδης Γεώργιος του Ευσταθίου | ΠΕ4 | Φυσικός |
| 22 | Σίμογλου Ανδρέας του Σταύρου | ΠΕ4 | Βιολόγος |
| 23 | Τερζοπούλου Ελένη του Νικολάου | ΠΕ4 | Φυσικός |
| 24 | Φιλιππίδης Θεόδωρος του Νικολάου | ΠΕ4 | Χημικός |
| 25 | Γκοτζίδου Θεοδώρα του Αθανασίου | ΠΕ5 | Γαλλικών |
| 26 | Τιλκερίδου Μαρίνα του Κωνσταντίνου | ΠΕ5 | Γαλλικών |
| 27 | Τριανταφυλλίδου Μαρία του Αλεξάνδρου | ΠΕ5 | Γαλλικών |
| 28 | Μαδαμά Ελένη του Παναγιώτη | ΠΕ6 | Αγγλικών |
| 29 | Παπαδοπούλου Μαρία του Φώτη | ΠΕ6 | Αγγλικών |
| 30 | Τσουκίδου Βαρβάρα του Αλεξάνδρου | ΠΕ6 | Αγγλικών |
| 31 | Τσιάπαλη Μαγδαληνή του Θεοδώρου | ΠΕ7 | Γερμανικών |
| 32 | Τσιτλακίδης Γεώργιος του Στεφάνου | ΠΕ7 | Γερμανικών |
| 33 | Μαυρίδου Σημέλα του Χαράλαμπου | ΠΕ8 | Καλλιτεχνικών |
| 34 | Αναστασιάδης Κοσμάς του Νικολάου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 35 | Γεωργιάδης Νικόλαος του Ιωάννη | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 36 | Καμπούρογλου Κοσμάς του Νικολάου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 37 | Κεσίδης Νικόλαος του Ηρακλή | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 38 | Λαζαρίδης Ιωάννης του Στυλιανού | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 39 | Μηττάκος Κοσμάς του Αναστασίου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 40 | Παπαγεωργίου Ωραιοζήλη του Κων. | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 41 | Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Θεοκλήτου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 42 | Πετρίδης Ιωάννης του Γεωργίου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 43 | Δεβετζή Μαρία του Πέτρου | ΠΕ13 | Νομικών |
| 44 | Μυλωνά Ζωή του Ανέστη | ΠΕ14 | Τεχνολογίας |
| 45 | Τσαλικίδου Αγγελική του Γεωργίου | ΠΕ15 | Οικιακής Οικονομίας |
| 46 | Δημοσθένους Μαρία Χαράλαμπου | ΠΕ16 | Μουσικής |
| 47 | Ρίζου Σοφία του Αποστόλου | ΠΕ17 | Τεχνολογίας |
| 48 | Παναγιωτίδου Άννα-Μαρία του Βασιλείου | ΠΕ19 | Πληροφορικής |
| 49 | Σαμουηλίδης Χρήστος του Ιγνατίου | ΠΕ19 | Πληροφορικής |
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008
Σύλλογος Καθηγητών
Οι διδάσκοντες καθηγητές του σχολείου για το σχολικό έτος 2007-2008 είναι οι ακόλουθοι:
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου