| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-2-2008 | |||||||||||||||||
| | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||||||||||
| α/α | ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | Ειδ. | 1η | 2η | 3η | 4η | 1η | 2η | 3η | 4η | 1η | 2η | 3η | 4η | |||
| 1 | Βλάχου Ευαγγελία | Μόνιμος | ΠΕ2 | Α1αρχ | Α1αρχ | Α1νέα | Α1νέα | Α2αρχ | Α2αρχ | ||||||||
| 2 | Μακαρώνα Ανατολή | Μόνιμος | ΠΕ2 | ΓΑρχ. | ΓΑρχ. | ||||||||||||
| 3 | Χήρα Βιργινία | Μόνιμος | ΠΕ3 | Α1Μαθ | Α2Μαθ | Γ1Μαθ | Γ2Μαθ | ||||||||||
| 4 | Ιωαννίδης Ιωάννης | Μόνιμος | ΠΕ3 | Β1Μαθ | Β2Μαθ | ||||||||||||
| 5 | Τερζοπούλου Ελένη | Μόνιμος | ΠΕ4 | Γφυσ | Γχημ | Βφυσ | Βχημ | ||||||||||
| 6 | Τσιάπαλη Μαγδαληνή | Μόνιμος | ΠΕ7 | Βγερμ. | |||||||||||||
| 7 | Ιωαννίδης Χαρίλαος | Υπεύθυνος Προγράμματος Ενισχυτικής διδασκαλίας | ΠΕ3 | ||||||||||||||
| | Αριθμός τμημάτων:15 | Σύνολο ωρών:19 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | Βλάχου Ευαγγελία | Α1,Α2, Αρχαία Ελληνικά, Α1 Νέα Ελληνικά | |||||||||||||||
| | Μακαρώνα Ανατολή | Γ Αρχαία Ελληνικά | |||||||||||||||
| | Χήρα Βιργινία | Α1,Α2,Γ1,Γ2 Μαθηματικά | |||||||||||||||
| | Ιωαννίδης Ιωάννης | Β1,Β2 Μαθηματικά | |||||||||||||||
| | Τερζοπούλου Ελένη | Β,Γ Φυσική-Χημεία | |||||||||||||||
| | Τσιάπαλη Μαγδαληνή | Β Γερμανικά | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | ΩΡΑΡΙΟ : | ||||||||||||||||
| | 1η | 3.00-3.45 | |||||||||||||||
| | 2η | 3.50-4.35 | |||||||||||||||
| | 3η | 4:40-5:25 | |||||||||||||||
| | 4η | 5:30-6:15 | |||||||||||||||
Πέμπτη 3 Απριλίου 2008
Ενισχυτική Διδασκαλία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου