| Β1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 08:00 08:45 | 08:50 09:35 | 09:45 10:30 | 10:45 11:25 | 11:35 12:15 | 12:25 13:05 | 13:10 13:40 | |
| Δευτέρα | ΑΡΧ | ΑΓΓ | ΝΕΑ | ΜΑΘ | ΚΑΛ | ΓΕΩ | ΠΛΗ/TEX |
| Τρίτη | ΓΕΩ | ΘΡΗ | ΓΑΛ/ΓΕΡ | ΜΑΘ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΠΛΗ/TEX |
| Τετάρτη | ΑΡΧ | ΟΟκ | ΜΑΘ | ΘΡΗ | ΝΕΑ | ΧΗΜ | ΓΥΜ |
| Πέμπτη | ΦΥΣ | ΝΕΑ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΓΑΛ/ΓΕΡ | ΓΥΜ | ΜΟΥ |
| Παρασκευή | ΦΥΣ | ΑΡΧ | ΝΕΑ | ΜΑΘ | ΑΓΓ | ΟΟκ | ΓΥΜ |
Οι καθηγητές του τμήματος είναι:
| ΧΗΜ | Μπόσκος Βασίλειος |
| ΦΥΣ | Πολυχρονιάδης Γεώργιος |
| ΚΑΛ | Μαυρίδου Σημέλα |
| ΟΟκ | Τσαλικίδου Αγγελική |
| ΜΑΘ | Τσολομίτη Γιαννούλα |
| ΘΡΗ | Κυριακίδου Βασιλεία |
| ΜΟΥ | Παπαδοπούλου Ίννα |
| ΙΣΤ | Κυδωνόπουλος Βασίλειος |
| ΑΡΧ | Χριστοφή Ευαγγελία |
| ΝΕΑ | Χριστοφή Ευαγγελία |
| ΠΛΗ/ΤΕΧ | Σαμουηλίδης Χρήστος/ Ρίζου Σοφία |
| ΓΥΜ | Ζάχος Δημήτριος |
| ΓΑΛ/ΓΕΡ | Γκοτζίδου Θεοδώρα/ Τσιτλακίδης Γεώργιος |
| ΑΓΓ | Μουταφίδου Μαρία/ Αφεντούλη Θάλεια |
| ΓΕΩ | Καλπάκα Πηνελόπη |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου