Χωροταξική Κατανομή Τμημάτων
Ισχύει από 13-09-2011
1ος Όροφος | ||||||||||
Αρ. αίθουσας | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Βιβλιοθήκη | |||
Τμήμα | Α1 | Α2 | Α3 μπαλκόνι | Α4 | Α5 | Α6 | Αίθουσα Εκδηλώσεων | |||
| ||||||||||
Ισόγειο | ||||||||||
Αρ. αίθουσας | 6 | 7 | Γραφείο Καθηγητών | 8 | 9 | 10 | 12 | |||
Τμήμα | Γ1 | Γ2 | Γ3 | Γ4 | Γ5 | Β1 | ||||
| ||||||||||
Υπόγειο | ||||||||||
Αρ. αίθουσας | 1 | Καλοριφέρ | 2 | 3 | 4 |
|
| |||
Τμήμα | Β5 | Β2 | Β3 | Β4 |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου