Χωροταξική Κατανομή Τμημάτων
Ισχύει από 11-09-2013
1ος Όροφος | ||||||||||
Αρ. αίθουσας | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Βιβλιοθήκη | |||
Τμήμα | Γ1 | Γ2 | Β4 μπαλκόνι | Γ3 | Γ4 | Γ5 | Αίθουσα Εκδηλώσεων | |||
| ||||||||||
Ισόγειο | ||||||||||
Αρ. αίθουσας | 6 | 7 | Γραφείο Καθηγητών | 8 | 9 | 10 | 12 | |||
Τμήμα | Α6 | Α5 | Α4 | Α3 | Α1 | Α2 | ||||
| ||||||||||
Υπόγειο | ||||||||||
Αρ. αίθουσας | 1 | Καλοριφέρ | 2 | 3 | 4 |
|
| |||
Τμήμα | Β1 | Β2 | Β3 | Β5 |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου