Χωροταξική Κατανομή Τμημάτων
Ισχύει από 10-09-2012
1ος Όροφος | ||||||||||
Αρ. αίθουσας | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Βιβλιοθήκη | |||
Τμήμα | Α1 | Α2 | Β5 μπαλκόνι | Α3 | Α4 | Α5 | Αίθουσα Εκδηλώσεων | |||
| ||||||||||
Ισόγειο | ||||||||||
Αρ. αίθουσας | 6 | 7 | Γραφείο Καθηγητών | 8 | 9 | 10 | 12 | |||
Τμήμα | Γ1 | Γ2 | Γ3 | Γ4 | Γ5 | Β4 | ||||
| ||||||||||
Υπόγειο | ||||||||||
Αρ. αίθουσας | 1 | Καλοριφέρ | 2 | 3 | 4 |
|
| |||
Τμήμα | Β6 | Β3 | Β2 | Β1 |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου